東風(fēng)天龍車廂可卸式垃圾車(DFH1250D4 底盤)
底盤型號(hào) | DFH1250D4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B290 OR DDi75E350-60 |
燃油類型及排放階段 | 柴油,國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 213 OR 257 |
勾臂架型號(hào): | OVOLB25-54(55)H (25T) |
**車速(km/h) | 89 |
軸距 mm | 4350+1350 |
整車長(㎜) | 8390 |
整車寬(㎜) | 2550 |
整車高(㎜) | 3180 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(kg) | 11600 |
額定載質(zhì)量(kg) | 13270 |
鋼板彈簧數(shù) | 3/10 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 OR 11.00R20 |
接近角/離去角(°) | 20/15 |
勾臂架舉升能力(kg) | 25T |
鉤心高度 (mm): | 1570 |
導(dǎo)入寬度 | 1067 |
鉤廂時(shí)間(s) | ≤60 |
車廂舉升時(shí)間(s) | ≤60 |
車廂降落時(shí)間(s) | ≤60 |
車廂**舉升角(°) | 51 |
適配箱體長度(mm) | 內(nèi)空 5600-6000 |
適配箱體容積(m3) | A.散裝箱 25;B.壓縮箱 18-20 |
整車外形(mm) | 9000*2550*4000 |
室內(nèi)作業(yè)(上箱或下箱)高度(mm) | ≧5200 |
車輛及拉臂配置
總成 | 配置名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選裝配置 | |
底盤 |
駕駛室 | D320 標(biāo)準(zhǔn)頂 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | D6.7NS6B290 OR DDi75E350-60 | |||
變速箱 | 法士特 9JS119TA OR 9JS135 | |||
前橋 | 東風(fēng)德納 5T | |||
后橋 | 東風(fēng)德納雙 10T | |||
車架 | 280*90*(8+5) | |||
輪胎 | 295/80R22.5 OR 11.00R20 | |||
其他附件 | 空調(diào),ABS,中控鎖,電動(dòng)玻璃 | |||
拉臂 |
油缸 |
主臂油缸 | OVOYG160 | |
伸縮油缸 | OVOYG110 | |||
支腿油缸 | OVOYG80 | |||
鎖緊油缸 | OVOYG50 | |||
多路閥 | Hydfly 肆聯(lián)氣控 | hydrocontrol | ||
遙控器 | 威柯泰 | |||
集成電磁閥 | 申工氣動(dòng)CNSY | |||
油泵 | PZB 84 柱塞泵 | casappa | ||
液壓鎖 | 瀘州眾大 | 0M | ||
平衡閥 | 瀘州眾大 | hydrocontrol |
技術(shù)特點(diǎn)
拉臂上裝技術(shù)參數(shù):
勾心高度H(mm): | 1570 | 舉升角度K(°): | 51 |
伸縮長度X(mm): | 1000;1100 | 伸縮總長L(mm): | 5400;5500 |
副架高度O(mm): | 280 | 舉升高度R(mm): | 3050 |
拖架高度T(mm): | 130 | ||
導(dǎo)入寬度D(mm): | 1067 | 適配車架寬度(mm): | 850-860 |
總 長 度 (mm): | 6000 |