【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 外形尺寸(mm) | 5413,5465x2000x2280 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308,2800,3360 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 托舉質(zhì)量:415kg;側(cè),后防護(hù)材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與車(chē)架連為一體;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代;隨底盤(pán)選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子**技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:415kg;側(cè),后防護(hù)材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與車(chē)架連為一體;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代;隨底盤(pán)選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子**技術(shù)股份有限公司。 |