產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 凱馬平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | KMC1046A33D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x2680 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 25/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 930,995 | 前懸/后懸(mm): | 1135/1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 3370 | **車速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 1860/2635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | KMC1046A33D5 | 批次: | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1540,1600,1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1550,1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YN33CRE1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2499 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||