產品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用玉柴240馬力/玉柴270馬力兩種可選,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔)/10檔變速箱(高低檔)兩種可選,5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎,電動門窗、空調、原廠ABS、行車記錄儀,液壓翻轉駕駛樓,駕駛室?guī)нb控鎖。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm或12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7.5米(含斜坡),寬2.5米(可手動伸展**3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設計,25噸及以下噸位挖機**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9980x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 29/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 13900 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2885,1515/2815 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 10905 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA240-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 |
177 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||