產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用柳汽新款M3豪華全浮駕駛樓,玉柴6缸180馬力發(fā)動機(jī),法士特8檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,280mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎,氣囊減震座椅、電動門窗、自動恒溫空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀,駕駛室?guī)е锌劓i。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計,18噸及18噸以下噸位挖機(jī)**車型! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 柳汽單橋平板運(yùn)輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號: | LZ5163XXYM3ABT | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 7865 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 7900 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | LZ5163XXYM3ABT | 批次: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,2046,1916 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 5700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1860,1810 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 11R22.5,275/70R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6J180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||