產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用大運排半駕駛樓,云內170馬力發(fā)動機,法士特8檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,250mm雙層大梁,825R20鋼絲胎,電動門窗、空調、原廠ABS。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長5.2米(含斜坡),板寬2.5米,可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及15噸以下噸位挖機**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 潤知星牌SCS5140TPBCGC型平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | CGC1140HDE44E | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7200,7400x2400,2500x2950,3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 14055 | 接近/離去角(?) | 22/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 8360 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2080,1320/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 5500 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 4860/9195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | CGC1140HDE44E | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740,1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3300,3550,3900,4100,4400 | 后 輪 距(mm): | 1640,1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088 3920 3767 | 115 125 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm。車輛顏色可變化.側、后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7200/3900/1220/2080;7400/4100/1320/1980.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: WP4.1Q160E50/26,YNF40E1/26,YC4S160-50/26。 |