產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用多利卡新款D9排半駕駛樓,玉柴150馬力/朝柴156馬力兩種發(fā)動機(jī),萬里揚6檔變速箱,3.5噸前橋,8噸后橋,250mm雙層大梁,825R20鋼絲胎,電動門窗、空調(diào)、原廠ABS。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.6米(含斜坡),板寬2.5米,可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計,15噸及15噸以下噸位挖機(jī)**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 整車型號: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
底盤型號: | EQ1140LJ8BDE | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8000x2400x2770 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14060 | 接近/離去角(?) | 21.5/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 8865 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420,1195/2405 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | **車速(km/h): | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5630/8430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1140LJ8BDE | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4400 | 后 輪 距(mm): | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|