產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)配置:本車(chē)采用特商新款D702駕駛樓,玉柴240馬力/玉柴270馬力兩種可選,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔)/法士特10檔變速箱(高低檔)兩種可選,5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎,電動(dòng)門(mén)窗、空調(diào)、原廠ABS、行車(chē)記錄儀,液壓翻轉(zhuǎn)駕駛樓。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)7.5米/8米兩種可選(均含斜坡),寬2.5米(可手動(dòng)伸展**3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),平板離地高度1.15米,28噸及以下噸位挖機(jī)**車(chē)型! 該車(chē)公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250TPBT5型平板運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10450,10000x2500x3150 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24700 | 接近/離去角(?) | 23/13,23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 12755 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3100,1250/3150,1450/2900,1450/2950 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 11750 | **車(chē)速(km/h): | 90,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ2 | 批次: | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960,1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6A270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 |
199 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|