東風(fēng)牌EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10850,11950 × 2500 × 3850,3650 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5250JSQGZ5D | 批次: | 298 |
底盤型號(hào): | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500 × 2290 ×550,600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 29/17 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8805,8870 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450,1450/3200,1450/3150,1450/3300,1450/3250 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 16000 (kg) | **車速(km/h): | 85 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GZ5DJ1 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350, (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,2005 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 底盤長(zhǎng)度9100及以下時(shí)整備質(zhì)量7950kg,底盤長(zhǎng)度為10650,11650時(shí)整備質(zhì)量為8450kg,選裝駕駛室及遮陽(yáng)板;該車做為危險(xiǎn)品底盤時(shí)選裝盤式制動(dòng)及限速裝置及消聲器前置,限速80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率依次為:203kW,158kW,174kW,194kW;ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L290-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
8424 6870 |
213 162 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),駕駛室上方遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接,斷面尺寸120X60mm,離地高度520,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車電子科技有限公司 |