東風(fēng)牌EQ5310JSQZMV型隨車起重運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5310JSQZMV型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950,12000 × 2500 × 3950,3850,3650 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5310JSQZMV | 批次: | 290 |
底盤型號(hào): | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8200,8500,8600 × 2300,2400 ×550,800 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/10,22/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10005,10070,11430,11495 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2600,1500/2700,1500/2650 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 20800,19375 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1310A1 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,消聲器可選裝右置,選裝油箱安裝位置,選裝駕駛室頂部裝飾燈;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;發(fā)動(dòng)機(jī)ISL9.5-340E51A凈功率為245kw,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動(dòng)機(jī)ISL9.5-360E51A凈功率為262kw,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動(dòng)機(jī)dCi350-51凈功率為253kw,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動(dòng)機(jī)dCi385-51凈功率為279kw,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動(dòng)機(jī)dCi420-51凈功率為305kw,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75S350-50凈功率為254kw,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
9460 9460 9460 |
215
232 251 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605,URV1600,nicoleV1600):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14,ZLC3500T,URV1400,nicoleV1400):4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人).折臂吊機(jī)的分別為:(SQ16Z,QYS-16Z):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);SQZ-14:4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人);外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:12000/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2650,12000/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2700,11950/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2600,11950/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2650;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值都為:40.3(L/100km);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |