配置說明:新款仿天錦(d913)駕駛室,,玉柴240馬力國(guó)五排放,法士特大8檔變速箱,前橋5.5噸后橋11.5噸(德納)300mm大梁局部三層,10.00R20鋼絲胎,ABS,
湖北程力專汽提供國(guó)五東風(fēng)后八輪三一12噸隨車吊詳細(xì)參數(shù),圖片,**價(jià)格
東風(fēng)后雙橋三一12噸隨車吊產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,12000 × 2500 × 3800 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5250JSQGZ5D1 | 批次: | 295 |
底盤型號(hào): | EQ1250GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500 × 2300 ×550,600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 29/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10005,10070 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14800 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GZ5DJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,1940/1940 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1850+3600,1850+4600軸距對(duì)應(yīng)1650和1450后懸,1850+3850,1850+4000軸距對(duì)應(yīng)1800和1600后懸,1850+4300軸距對(duì)應(yīng)1500和1300后懸,1850+5100,2150+4800軸距對(duì)應(yīng)2450和2250后懸,1850+5550軸距對(duì)應(yīng)3000和2800后懸,1850+5450,2150+5150軸距對(duì)應(yīng)3100和2900后懸,底盤長(zhǎng)度為8350,8750和8900時(shí)整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)7150kg,底盤長(zhǎng)度為9350,10650和11650時(shí)時(shí)整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)為7550kg,準(zhǔn)拖掛總質(zhì)量為18000kg,選裝駕駛室及遮陽板及后部燈具;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率依次為:172kW,158kW,149kW, 174kW,162kW,149kW,135kW,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車電子科技有限公司,選裝限速裝置及消聲器前置及盤式制動(dòng),限速80km/h; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 YC6JA220-50 ISD210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7520
6870 6700 |
177
162 155 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),駕駛室上方選裝遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度490,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |