金杯牌SY5020XLC-YC**P型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SY5020XLC-YC**P型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4950 × 1720 × 2530 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SY5020XLC-YC**P | 批次: | 271 |
底盤型號(hào): | SY1021YC**P | 貨廂尺寸(mm): | 2850 × 1580 ×1600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2220 (kg) | 接近/離去角(° ) | 32/21 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 540 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 660/1240 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1550 (kg) | **車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 800/1420 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SY1021YC**P | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3050 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1435 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | ||
其它: | 選裝前霧燈(有/無(wú)),選裝鋼/鋁車輪,選裝車輪轂罩,可裝同色/不同色前后保險(xiǎn)杠,可裝同色/不同色門外拉手,可裝同色/不同色后視鏡。發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為60 kW,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為63 kW。帶OBD。輪胎負(fù)荷指數(shù)為99/95(單胎/雙胎)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DLCG12 | 沈陽(yáng)新光華晨汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1298 | 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車型頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前霧燈(有/無(wú)),選裝鋼/鋁車輪,選裝車輪轂罩,可裝同色/不同色前后保險(xiǎn)杠,可裝同色/不同色門外拉手,可裝同色/不同色后視鏡。發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為60 kW,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為63 kW。帶OBD。 |