程力威牌CLW5161XLCD5型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161XLCD5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500,8200,7800 × 2490 × 3850 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5161XLCD5 | 批次: | 296 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 6400,6100,5800,5500,5200 × 2280 ×2360 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8405 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7200 (kg) | **車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發(fā)動機(jī). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
155 144 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8700/4700/2570,8500/4500/2570,8200/4200/2570.7800/3800/2570選裝多種外型機(jī)組,選裝可開單側(cè)門或雙側(cè)門。發(fā)動機(jī)ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISB180-50對應(yīng)的油耗值分別為:27.3,27.4,27.6.27.8. |